Pro rok 2020
| Rozpočet obce Únehle na rok 2020 | |||
| Příjmy | Sloupec1 | Sloupec2 | Sloupec3 |
| text | § | položka | částka v tis. Kč |
| DPFO záv. činnost | 1111 | 465,00 | |
| DPFO sam. výd. čin. | 1112 | 10,00 | |
| DPFO kapit. výnosy | 1113 | 42,00 | |
| DPPO | 1121 | 390,00 | |
| DPH | 1211 | 960,00 | |
| Poplatek za PDO | 1337 | 38,00 | |
| Poplatek ze psů | 1341 | 1,00 | |
| Odvod z loterií | 1381 | 11,00 | |
| Daň z nemovitostí | 1511 | 195,00 | |
| Dotace na výkon st.spr. | 4112 | 52,53 | |
| Prodej dřeva | 1031 | 2111 | 150,00 |
| Škody zvěří - les | 1039 | 2329 | 2,10 |
| Pronájem bytu | 3612 | 2132 | 35,70 |
| Nájem obchod, pohost | 3613 | 2132 | 26,40 |
| Pronájem mov. věcí | 3639 | 2133 | 1,00 |
| Zpětný odběr odpadů | 3722 | 2324 | 14,00 |
| Pronájem pozemků | 6171 | 2131 | 17,00 |
| Úroky | 6171 | 2141 | 0,50 |
| Příjmy celkem | 2411,23 | ||
| Sloupec1 | Sloupec2 | Sloupec3 | Sloupec4 |
| Výdaje | |||
| Materiál les | 1031 | 5139 | 10,00 |
| Ost. služby les | 1031 | 5169 | 25,00 |
| Správa lesa | 1036 | 5169 | 32,00 |
| Dopravní obslužnost | 2221 | 5193 | 2,50 |
| Pevná paliva | 6171 | 5155 | 87,00 |
| SPOZ | 3399 | 5175 | 35,00 |
| Materiál hřiště | 3412 | 5139 | 20,00 |
| Příspěvek TJ Jiskra | 3421 | 5339 | 2,90 |
| Opravy veřejné osvětl. | 3631 | 5171 | 85,00 |
| Svoz nebezp. odpadu | 3721 | 5169 | 20,00 |
| Svoz PDO | 3722 | 5169 | 74,00 |
| Kontejner na bioodpad | 3729 | 6122 | 50,00 |
| Svoz tříděného odpadu | 3723 | 5169 | 25,00 |
| Poh. hmoty SDH | 5512 | 5156 | 1,50 |
| Pov. ruc. traktor SDH | 5512 | 5163 | 1,10 |
| Opravy a údržba SDH | 5512 | 5171 | 2,00 |
| Cestovné SDH | 5512 | 5173 | 1,00 |
| Odměny zastupitelé | 6112 | 5023 | 220,00 |
| Povinné pojistné zam. | 6112 | 5038 | 1,00 |
| Platy zaměstnanců | 6171 | 5011 | 155,00 |
| Dohody o prov. práce | 6171 | 5021 | 10,00 |
| Refundace mezd | 6171 | 5029 | 5,00 |
| Sociální pojištění | 6171 | 5031 | 40,00 |
| Zdravotní pojištění | 6171 | 5032 | 35,00 |
| Zák. poj. Kooperativa | 6171 | 5038 | 0,60 |
| Materiál obec | 6171 | 5139 | 25,00 |
| Elektrická energie | 6171 | 5154 | 63,50 |
| Pohonné hmoty | 6171 | 5156 | 5,00 |
| Poštovné | 6171 | 5161 | 1,00 |
| Telefon | 6171 | 5162 | 10,00 |
| Služby peněž. ústavů | 6171 | 5163 | 10,00 |
| Nájemné | 6171 | 5164 | 3,00 |
| Nájemné za půdu | 6171 | 5165 | 1,00 |
| Ostatní služby | 6171 | 5169 | 20,00 |
| Programové vybavení | 6171 | 5172 | 20,00 |
| Cestovné | 6 171 | 5173 | 3,00 |
| Příspěvek mikroregion | 6171 | 5329 | 2,00 |
| Daň z nemovitosti | 6171 | 5362 | 1,50 |
| Výdaje celkem | 1105,60 | ||
| schváleno ZO dne …………………………………….. | 31.12.2019 | ||
Úřad
Kalendář akcí
Listopad2025
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aktuální počasí
dnes, pátek 14. 11. 2025
14 °C
7 °C
sobota
15. 11.
12/7 °C
neděle
16. 11.
10/7 °C
pondělí
17. 11.
9/2 °C
