Pro rok 2013
| Rozpočet obce | Rozpočet obce Únehle na rok 2013 | ||
| Příjmy | Sloupec1 | Sloupec2 | Sloupec3 |
| text | § | položka | částka v tis. Kč |
| DPFO záv. činnost | 1111 | 220,00 | |
| DPFO sam. výd. čin. | 1112 | 5,00 | |
| DPFO kapit. výnosy | 1113 | 25,00 | |
| DPPO | 1121 | 240,00 | |
| DPH | 1211 | 485,00 | |
| Poplatek za PDO | 1337 | 35,00 | |
| Poplatek ze psů | 1341 | 0,87 | |
| Odvod z loterií | 1351 | 2,00 | |
| Daň z nemovitostí | 1511 | 195,00 | |
| Dotace na výkon st.spr. | 4112 | 60,10 | |
| Prodej dřeva | 1031 | 2111 | 10,00 |
| Škody zvěří - les | 1039 | 2329 | 2,50 |
| Pronájem bytu | 3612 | 2132 | 23,72 |
| Nájem obchod, pohost | 3613 | 2132 | 10,80 |
| Pronájem mov. věcí | 3639 | 2133 | 0,65 |
| Zpětný odběr odpadů | 3722 | 2324 | 1,50 |
| Pronájem pozemků | 6171 | 2131 | 10,00 |
| Úroky | 6171 | 2141 | 17,00 |
| Dividendy ČS | 6310 | 2142 | 5,10 |
| Příjmy celkem | 1349,24 | ||
| Sloupec1 | Sloupec2 | Sloupec3 | Sloupec4 |
| Výdaje | |||
| Materiál les | 1031 | 5139 | 20,00 |
| Ost. služby les | 1031 | 5169 | 10,00 |
| Správa lesa | 1036 | 5169 | 32,00 |
| Dopravní obslužnost | 2221 | 5193 | 2,50 |
| Mateřské školy | 3111 | 5321 | 57,00 |
| Základní školy | 3113 | 5321 | 93,00 |
| Pevná paliva | 3319 | 5155 | 35,00 |
| SPOZ | 3399 | 5175 | 25,00 |
| Materiál hřiště | 3412 | 5139 | 8,00 |
| Příspěvek TJ Jiskra | 3421 | 5339 | 2,90 |
| Opravy veřejné osvětl. | 3631 | 5171 | 10,00 |
| Svoz nebezp. odpadu | 3721 | 5169 | 10,00 |
| Svoz PDO | 3722 | 5169 | 74,00 |
| Svoz tříděného odpadu | 3723 | 5169 | 10,00 |
| Poh. hmoty SDH | 5512 | 5156 | 1,50 |
| Pov. ruc. traktor SDH | 5512 | 5163 | 0,88 |
| Opravy a údržba SDH | 5512 | 5171 | 2,00 |
| Cestovné SDH | 5512 | 5173 | 1,00 |
| Odměny zastupitelé | 6112 | 5023 | 112,00 |
| Povinné pojistné zam. | 6112 | 5038 | 1,00 |
| Platy zaměstnanců | 6171 | 5011 | 150,00 |
| Dohody o prov. práce | 6171 | 5021 | 10,00 |
| Refundace mezd | 6171 | 5029 | 12,00 |
| Sociální pojištění | 6171 | 5031 | 5,50 |
| Zdravotní pojištění | 6171 | 5032 | 20,00 |
| Materiál obec | 6171 | 5139 | 10,00 |
| Elektrická energie | 6171 | 5154 | 50,00 |
| Pohonné hmoty | 6171 | 5156 | 5,00 |
| Poštovné | 6171 | 5161 | 1,00 |
| Telefon | 6171 | 5162 | 12,00 |
| Služby peněž. ústavů | 6171 | 5163 | 11,50 |
| Ostatní služby | 6171 | 5169 | 10,00 |
| Programové vybavení | 6171 | 5172 | 20,00 |
| Cestovné | 6 171 | 5173 | 3,00 |
| Příspěvek mikroregion | 6171 | 5329 | 2,00 |
| Daň z nemovitosti | 6171 | 5362 | 1,50 |
| Projekt kanalizace | 2329 | 6126 | 200,00 |
| Oprava mostu | 3322 | 5171 | 1250,00 |
| Výdaje celkem | 2281,28 | ||
Úřad
Kalendář akcí
Listopad2025
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aktuální počasí
dnes, pátek 14. 11. 2025
14 °C
7 °C
sobota
15. 11.
12/7 °C
neděle
16. 11.
10/7 °C
pondělí
17. 11.
9/2 °C
